Cepteteb Vadeli Mevduat Faiz Oranları 2019
Cepteteb yüksek mevduat faiz oranlarıyla tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bu haberde sizler için Cepteteb faizlerini inceledik. Detaylar haberin devamında...

Cepteteb sadece internet üzerinden hizmet veren bir bankacılık ürünüdür. Bu sebeple Cepteteb üzerinden açılan mevduat hesaplarının tamamı e mevduat hesabı niteliğindedir. Bu makalemizde Cepteteb E mevduat hesabı faiz oranları hakkında ayrıntılı bilgi verdik. TL, Dolar ve Euro cinsinden açılan hesapların faiz oranları aşağıda…
Cepteteb E Vadeli Mevduat Faizleri
Cepteteb e vadeli mevduat hesabı faiz oranları vade ve tutara göre şöyle değişiyor:
Vade (Gün) | 50 Bin TL’ye kadar Cepteteb E Vadeli Hesap Faizleri | 50.001 – 100 Bin TL için Cepteteb E Vadeli Hesap Faizleri | 100.001– 250 bin TL için Cepteteb E Vadeli Hesap Faizleri | 250.001 – 500.000 TL için Cepteteb E Vadeli Hesap Faizleri |
1-7 | %9 | %9 | %9 | %9 |
8-27 | %10 | %10 | %10 | %10 |
28-31 | %12 | %12 | %12 | %12 |
32-45 | %18 | %18 | %19 | %19,50 |
46-55 | %17 | %17 | %18,50 | %19,50 |
56-110 | %16 | %16 | %17,50 | %18,50 |
111-180 | %17 | %17 | %18,50 | %19,50 |
181-364 | %16 | %16 | %17,50 | %18,50 |
ÖNEMLİ: Müşteri olmadan Cepteteb mobilden veya internet adresinden vadeli mevduat hesabı açamazsınız. Müşteri olmak isteyen okurlarımız https://yatırımhaber.com/cepteteb-hakkinda-bilgiler/ sayfamızdan tüm detayları öğrenebilirler.
Dolar İçin Cepteteb Vadeli Hesap Faizleri
Banka müşterileri internet bankacılığına giriş yaptıktan sonra kolayca $ hesabı açabilirler. Cepteteb’in vadeli dolar hesabı için uyguladığı faizler şöyle:
Vade (Gün) | 100 Bin $’a kadar | 100 Bin – 500 Bin $ arası | 500 Bin – 1 Milyon $ arası |
1-7 | %0,55 | %0,55 | %0,50 |
8-14 | %1,20 | %1,20 | %1,00 |
15-24 | %1,20 | %1,20 | %1,00 |
25-31 | %1,75 | %1,75 | %1,00 |
32-364 | %3 | %3 | %2,50 |
365 – 373 | %2,50 | %2,50 | %1,50 |
Euro İçin Cepteteb Vadeli Hesap Faiz Oranları
Cepteteb’ müşteri olan kişiler mevduat hesabı kapsamında vadeli € hesabı da açabilirler. Bu tür hesaplara uygulanan faiz oranları tutara ve vadeye göre şöyle değişiyor:
Vade (Gün) | 100 Bin €’ya kadar | 100 Bin – 500 Bin € arası | 500 Bin – 750 Bin € arası |
1-7 | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
8-14 | %0,50 | %0,50 | %0,50 |
15-24 | %0,50 | %0,50 | %0,50 |
25-31 | %0,60 | %0,50 | %0,50 |
32-373 | %0,75 | %0,75 | %0,75 |
Banka, TL hesapları için hesap işletim ücreti almamaktadır. Dolar hesaplarından yıllık en fazla 37 $ hesap işletim ücreti kesilir. Hesaptaki para tutarı ne kadar olursa olsun, bankanın keseceği komisyon bu tutarı aşamaz.
En yüksek faiz veren banka ürünü olan NKolay Bono’yu da mutlaka inceleyin. Ayrıntılı bilgi almak için https://yatırımhaber.com/nkolay-bono-hesabi-faizleri-2018/ bağlantısına tıklayın.