İş Bankası Vadeli Mevduat Faiz Oranları 2019
İş Bankası'nın vadeli mevduat ürün faizlerini ve hesap açma yöntemlerini açıkladık. Ayrıntılar haberin devamında...

İş Bankası mevduat hesabı faiz oranları, hesabın açıldığı kanala vadeye ve mevduat tutarına göre değişiyor. Bu makalede İşbank mevduat hesabı açabileceğiniz kanalları ve buna göre değişen faiz oranlarını sizlerle paylaştık.
İşbank’ta mevduat hesabı açmak isteyen tüketiciler bu işlemi aşağıdaki kanallarla yapabilirler:
- İşbank İnternet Bankacılığı
- İşcep (Mobil Şube)
- Bankamatikler
- Şuebeler
İş bankası vadeli faiz oranları 2019
İşbank müşterileri internet şubesine giriş şifrelerini kullanarak kolayca hesap açma işlemi yapabilirler. Bu tip hesaplara e vadeli hesap denmektedir. İş Bankası’nı e vadeli hesap faiz oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
VADE | Bin – 40 Bin TL arası | 40 Bin – 100 Bin TL arası | 100 Bin – 250 Bin TL arası | 250 Bin – 500 Bin TL arası | 500 Bin – 1 Milyon TL arası | 1 Milyon TL’den fazla |
28-31 Gün | 13.70 | 13.75 | 14.40 | 15.50 | 15.55 | 16.20 |
32-60 Gün | 17.00 | 17.90 | 19.15 | 19.90 | 20.65 | 21.40 |
61-91 Gün | 17.00 | 18.30 | 19.40 | 19.90 | 20.65 | 21.40 |
92-100 Gün | 17.65 | 18.40 | 19.65 | 20.40 | 20.90 | 21.65 |
101-151 Gün | 17.65 | 18.50 | 19.65 | 20.40 | 20.90 | 21.65 |
152-180 Gün | 17.65 | 18.50 | 19.65 | 20.40 | 20.90 | 21.65 |
181-270 Gün | 17.90 | 18.90 | 20.15 | 20.40 | 20.90 | 21.90 |
271-364 Gün | 17.90 | 18.90 | 20.15 | 20.40 | 20.90 | 21.90 |
365 Gün | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
366 Gün | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
367-731 Gün | 13.90 | 13.90 | 14.65 | 15.65 | 15.65 | 16.90 |
732 Gün ve Üzeri | 13.90 | 13.90 | 14.65 | 15.65 | 15.65 | 16.90 |
2019 yılında İşbank internet şubesine giriş yaparak e vadeli hesap açarsanız, yukarıdaki faizlerden yararlanabilirsiniz. İşcep mobil üzerinden açılan e vadeli hesaplar için uygulanan faizler ise şöyle:
VADE | Bin – 40 Bin TL arası | 40 Bin – 100 Bin TL arası | 100 Bin – 250 Bin TL arası | 250 Bin – 500 Bin TL arası | 500 Bin – 1 Milyon TL arası | 1 Milyon TL’den fazla |
28-31 Gün | 13.80 | 13.85 | 14.50 | 15.60 | 15.65 | 16.30 |
32-60 Gün | 17.10 | 18.00 | 19.25 | 20.00 | 20.75 | 21.50 |
61-91 Gün | 17.10 | 18.40 | 19.50 | 20.00 | 20.75 | 21.50 |
92-100 Gün | 17.75 | 18.50 | 19.75 | 20.50 | 21.00 | 21.75 |
101-151 Gün | 17.75 | 18.60 | 19.75 | 20.50 | 21.00 | 21.75 |
152-180 Gün | 17.75 | 18.60 | 19.75 | 20.50 | 21.00 | 21.75 |
181-270 Gün | 18.00 | 19.00 | 20.25 | 20.50 | 21.00 | 22.00 |
271-364 Gün | 18.00 | 19.00 | 20.25 | 20.50 | 21.00 | 22.00 |
365 Gün | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
366 Gün | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
367-731 Gün | 14.00 | 14.00 | 14.75 | 15.75 | 15.75 | 17.00 |
732 Gün ve Üzeri | 14.00 | 14.00 | 14.75 | 15.75 | 15.75 | 17.00 |
İş Bankası en yüksek mevduat faiz oranını İşcep mobil üzerinden açılan hesaplara uygulamaktadır.
Bankamatiklerden Mevduat Hesabı Açma İşlemi
İşbank müşterileri bankamatikler üzerinden kolayca vadeli mevduat hesabı açabilirler. Bu hesaplara uygulanan faizler:
Mevduat Vadesi | 1000 TL -40.000 TL | 40.000 TL’den Fazla |
28 – 31 gün | %13,80 | 13,85 |
32 -60 gün | %17,10 | 18,00 |
61 – 91 gün | %17,10 | 18,40 |
92 – 100 gün | %17,75 | 18,50 |
101 – 180 gün | %17,75 | 18,60 |
181 – 366 gün | %18,00 | 18,00 |
367 ve üzeri | %14,00 | 14,00 |
İş Bankası mevduat hesaplama sayfası (Döviz-TL)
Daha ayrıntılı faiz bilgileri ve İşbank döviz mevduat faizleri için bu bağlantıya tıklayın: https://www.isbank.com.tr/TR/fiyatlar-ve-oranlar/vadeli-mevduat-faiz-oranlari/Sayfalar/vadeli-mevduat-faiz-oranlari.aspx
Şubelerden Açılan İş Bankası Vadeli Hesap Faiz Oranları
Bankanın herhangi bir şubesine gidip vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. İşbank şubeleri üzerinden açılan hesaplara uygulanan mevduat faizleri şöyle:
- 1 – 27 gün arası vadeler için %5
- 27 günden fazla vadeler için %8
Mutlaka inceleyiniz: Diğer bankaların mevduat faizleri hakkında ayrıntılı bilgi verdiğimiz makalemize https://yatırımhaber.com/bankalarin-vadeli-hesap-faiz-oranlari-2018/ bağlantısına tıklayıp hemen ulaşabilirsiniz.